С 09.02.2024 уведомления по изменению объёмов торгов работают в штатном режиме. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Bitcoin(BTC) за USD на бирже Bitfinex.com

Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за USD на бирже Bitfinex.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
BTC
Дельта
USD
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Перейти на Bitfinex.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов BTC/USD на Bitfinex

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за USD на бирже Bitfinex.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


BTC(Bitcoin) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (BTC/AEUR)62954.14 AEUR3.5114.76 BTC 929,270.38 AEUR189.370.01
BINANCE (BTC/ARS)78488467 ARS7.432.16 BTC 169,196,689.83 ARS6.120
KRAKEN (BTC/AUD)103645.6 AUD5.1819.22 BTC 1,992,452.23 AUD347.450.02
BINANCE (BTC/BIDR)1042508253 BIDR-00.20 BTC 204,964,429.82 BIDR00
KUCOIN (BTC/BRL)363234.5 BRL6.320.05 BTC 19,012.54 BRL-29.150
BINANCE (BTC/BRL)352695 BRL3.86177.47 BTC 62,593,689.94 BRL116.350.16
HUOBI (BTC/BRL)318000 BRL00.00 BTC 47.70 BRL00
KRAKEN (BTC/CAD)94292.6 CAD4.8620.21 BTC 1,905,537.55 CAD175.130.02
KRAKEN (BTC/CHF)63000.6 CHF4.7424.47 BTC 1,541,879.26 CHF-25.380.02
BITFINEX (BTC/CNHT)497720 CNHT5.110.01 BTC 2,938.12 CNHT34.650
BINANCE (BTC/DAI)69283.96 DAI4.9718.81 BTC 1,303,485.20 DAI127.030.02
KRAKEN (BTC/DAI)69022.9 DAI4.150.94 BTC 64,721.62 DAI688.10
EXMO (BTC/EUR)64010.09 EUR5.218.66 BTC 1,194,714.84 EUR-9.50.02
KRAKEN (BTC/EUR)63747 EUR4.91701.69 BTC 44,730,920.18 EUR264.140.65
BINANCE (BTC/EUR)62981.32 EUR3.82219.93 BTC 13,851,639.86 EUR263.170.2
BITSTAMP (BTC/EUR)63770 EUR4.98221.48 BTC 14,123,671.87 EUR168.050.2
BITFINEX (BTC/EUR)63718 EUR4.8438.65 BTC 2,462,695.93 EUR1405.630.04
BITFINEX (BTC/EUT)64446 EUT4.950.25 BTC 16,385.39 EUT1988.610
BINANCE (BTC/FDUSD)69305.94 FDUSD4.8353,536.75 BTC 3,710,415,025.61 FDUSD88.0849.44
BINANCE (BTC/GBP)35986.75 GBP-0154.77 BTC 5,569,685.30 GBP-00.14
KUCOIN (BTC/GBP)49402.6 GBP00.17 BTC 8,380.69 GBP00
HUOBI (BTC/GBP)54455.3 GBP00.03 BTC 1,887.40 GBP00
EXMO (BTC/GBP)55857.45 GBP3.219.32 BTC 1,079,208.11 GBP-7.410.02
KRAKEN (BTC/GBP)54481.2 GBP4.7188.92 BTC 4,844,528.50 GBP213.640.08
BITFINEX (BTC/GBP)54598 GBP4.683.56 BTC 194,471.47 GBP614.860
KRAKEN (BTC/JPY)10830900 JPY4.970.01 BTC 129,302.75 JPY517.710
BINANCE (BTC/JPY)10816692 JPY5.0137.41 BTC 404,677,155.32 JPY235.160.03
BITFINEX (BTC/JPY)10814000 JPY4.9911.60 BTC 125,421,045.49 JPY238089.920.01
BITFINEX (BTC/MIM)70140 MIM5.180.01 BTC 458.97 MIM30
BITFINEX (BTC/MXNT)1076200 MXNT00.00 BTC 3,359.96 MXNT00
EXMO (BTC/NGN)28900000 NGN00.00 BTC 5,780.00 NGN00
BINANCE (BTC/PLN)269712 PLN3.825.84 BTC 1,574,095.94 PLN71.260.01
EXMO (BTC/PLN)271433.31 PLN3.056.40 BTC 1,737,433.03 PLN-9.470.01
KRAKEN (BTC/PYU)69999 PYU4.530.10 BTC 6,731.43 PYU374.950
HUOBI (BTC/PYUSD)68901.42 PYUSD-0.890.00 BTC 12.61 PYUSD-94.690
BINANCE (BTC/RON)315775 RON4.453.99 BTC 1,258,736.76 RON299.930
BINANCE (BTC/RUB)3900027 RUB-00.88 BTC 3,433,001.49 RUB00
HUOBI (BTC/RUB)6070000 RUB00.01 BTC 87,029.92 RUB00
BINANCE (BTC/TRY)2219140 TRY3.82127.35 BTC 282,600,430.26 TRY142.290.12
BITFINEX (BTC/TRY)1966000 TRY00.00 BTC 3,317.35 TRY00
HUOBI (BTC/TRY)1260000 TRY00.00 BTC 0.00 TRY1000
HUOBI (BTC/TUSD)68816.54 TUSD2.810.00 BTC 125.02 TUSD245.240
EXMO (BTC/UAH)3027388.27 UAH2.6492.24 BTC 279,240,668.62 UAH-7.30.09
HUOBI (BTC/UAH)1937465.63 UAH-00.00 BTC 0.00 UAH1000
BINANCE (BTC/UAH)2782103 UAH4.550.27 BTC 764,736.78 UAH73.430
KRAKEN (BTC/USD)69259.9 USD4.91298.03 BTC 20,641,262.14 USD343.640.28
BITFINEX (BTC/USD)69319 USD4.891,809.18 BTC 125,410,257.81 USD571.661.67
EXMO (BTC/USD)71038.33 USD1.97184.79 BTC 13,127,236.14 USD-7.070.17
BITSTAMP (BTC/USD)69295 USD4.932,296.46 BTC 159,133,328.53 USD332.732.12
HUOBI (BTC/USDC)69306.88 USDC4.97102.52 BTC 7,105,030.22 USDC34.240.09
HUOBI (BTC/USDD)68592.23 USDD4.460.03 BTC 1,994.59 USDD671.450
KUCOIN (BTC/USDT)69289.8 USDT4.942,875.19 BTC 199,221,147.66 USDT98.452.66
BINANCE (BTC/USDT)69271.23 USDT4.8941,774.21 BTC 2,893,750,788.32 USDT142.3538.58
BITFINEX (BTC/USDT)69277 USDT4.93350.90 BTC 24,309,243.25 USDT219.110.32
HUOBI (BTC/USDT)69261.52 USDT4.892,973.23 BTC 205,930,599.62 USDT28.792.75
EXMO (BTC/USDT)69262.62 USDT4.742.24 BTC 2,925,547.29 USDT53.390.04
BITFINEX (BTC/XAUT)28.432 XAUT3.75.93 BTC 168.46 XAUT115.730.01

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner